Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Runpaq |
Certification: | CE, EXD |
Numéro de modèle: | YE-E80 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Détails d'emballage: | Carton/cas en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par mois |
puissance: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | Précision: | 0,5% linéaire, 0.25%FS à 0.5%FS |
---|---|---|---|
Nom de produit: | mètre d'eau magnétique, compteur de débit magnétique | Médias liquides: | liquide conducteur, l'eau |
Sortie: | 4-20 mA, impulsion, fréquence | Communication: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS |
Revêtement: | En caoutchouc, PTFE, NR | La température moyenne: | -20℃~+120℃, -20°C - +180 °C, ≤120℃, -40~180℃ |
Surligner: | mètre électromagnétique d'écoulement d'eau d'eaux d'égout,Mètre électromagnétique de l'écoulement d'eau DN200,Compteur du débit RS485 volumétrique |
mètre électromagnétique Modbus RS485 d'écoulement d'eau de pouce du mètre DN200/8 d'écoulement d'eau d'eaux d'égout
Description
Le compteur de débit d'eaux d'égout fournit l'éventail de l'industrie de revêtements, électrodes et tailles pour répondre aux besoins même des applications de processus les plus exigeantes dans les secteurs aussi divers comme produit chimique, puissance, pétrole et gaz et métaux et exploitation. L'émetteur puissant est facile à utiliser et fournit le signal de sortie que répond à vos besoins. Vous obtenez un souple, raisonnablement évalué, la plupart de compteur de débit précis travaillé pour vos applications. Un débitmètre avec la fonctionnalité basse, la livraison courte et une documentation simple et clairement compréhensible
Caractéristiques
Données techniques
Nom de produit | Débitmètre électromagnétique | ||
Type de produit | Local|affichage compact | Affichage à distance | Convertisseur de signal |
Modèle | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diamètre de tuyau (millimètres) | DN10-DN2000 | ||
Alimentation d'énergie | 100-240 VCA/18-36 VOLTS CONTINU | ||
Exactitude | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Puissance | <6w> | <6w> | <6w> |
Estimation de clôture | IP65 | IP68 | IP65 |
La température liquide | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Température ambiante | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Hygrométrie | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rapport de mètre | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Sens d'écoulement | écoulement de Bi-direction | écoulement de Bi-direction | écoulement de Bi-direction |
Communication | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Sortie de signal | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Exactitude
Diamètre de tuyau (millimètres) | Vitesse (m/s) | Exactitude |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lecture 1,0% | |
1-15 | + 0,25% lectures | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% lectures | |
1-15 | + 0,3% lectures | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + lecture 1,0% | |
1-15 | + 0,25% lectures |
Sélection modèle
Avis sur la sélection du type local et du type à distance :
Le type à distance signifie que l'affichage d'émetteur et de convertisseur sont montés dans différents emplacements, il a suggéré de choisir
l'extérieur introduisent au clavier les conditions suivantes :
Non | Modèle | ||||||||
YF | Débitmètre électromagnétique | ||||||||
TF | Turbine | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Roue de palette | ||||||||
T | Ultrasonique | ||||||||
Mode d'affichage d'E/F | E : affichage compact/local, F : affichage à distance | ||||||||
Diamètre de tuyau | Type (millimètres) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Code | Exactitude | ||||||||
1 | + 0,5% FS | ||||||||
2 | + FS 1,0% | ||||||||
3 | + 0,2% FS | ||||||||
Code | Type | ||||||||
N | Convertisseur : 12/24 volts continu, sortie d'impulsion | ||||||||
Émetteur : 24VDC, outpt 4-20mA | |||||||||
B | Intelligent, batterie de lion, aucun affichage local | ||||||||
G | L'affichage futé et local, 4-20mA a produit | ||||||||
C1 | Affichage futé et local, RS485 | ||||||||
C2 | Affichage futé et local, CERF | ||||||||
Code | Type | ||||||||
S | Logement d'acier au carbone | ||||||||
L | Logement d'acier inoxydable | ||||||||
G | Logement à haute pression | ||||||||
HL | électrode 316L | ||||||||
HTi | Électrode titanique | ||||||||
HTa | Électrode de Tantlum | ||||||||
HC | Électrode de Hastelloy-C | ||||||||
L1 | Médias liquides | ||||||||
L2 | Médias de gaz | ||||||||
P | Compensation de pression | ||||||||
T | Compensation de température | ||||||||
Pinte | Pressure&Temp. Compensation | ||||||||
F | Revêtement de PTFE | ||||||||
X | Revêtement en caoutchouc | ||||||||
Échantillon : IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, Magmeter, affichage local, diamètre : 100mm, + 0.5%FS, logement d'acier au carbone, futé, 4-20mA outpt, RS485, 316L électrodes, mètre liquide de médias, revêtement de PTFE |
Liquide régulateur applicable :
doser Non-applicable médial
Diamètre de tuyau, volume d'écoulement et dimension de produit
Diamètre | Volume d'écoulement (m3/h) | Dimension de produit (millimètres) | |||||
(millimètre) | Normale | Minute | Maximum | L | D | H | H1 |
15 | 1,5 | 0,06 | 9,5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2,5 | 0,11 | 16,9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3,5 | 0,18 | 26,5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0,29 | 43,6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0,45 | 67,8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0,71 | 106,0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1,19 | 179,1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1,81 | 271,4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2,83 | 424,1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4,42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6,36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11,3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17,66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25,43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34,62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45,22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57,23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Applications industrielles
Produit chimique | Nourriture et boisson | Moulin à papier |
Métallurgie | Protection de l'environnement | Hydraulique |
Exploitation | Inoxydable | Pétrole |
Pharmacie | Climatiseur | Installation de traitement effluente |
Dessalement d'eau de mer | Pharmacie | Traitement de l'eau |
Avantage compétitif
Démonstration de détails
Ligne en acier de calibrage de transformateur de carte PCB de silicium interne de production